← ランキング一覧

Ranking · Seat shortage

定員割れ議会

議員実数が定数に満たない議会を不足人数の多い順に。掲載中: 450 議会、合計 573 人不足。

順位種類議会都道府県定数実数不足
1 釧路市 北海道 28 24 4
1 立川市 東京都 28 24 4
1 多摩市 東京都 26 22 4
1 江東区 東京都 44 40 4
5 上田市 長野県 30 27 3
5 町田市 東京都 36 33 3
5 品川区 東京都 40 37 3
5 目黒区 東京都 36 33 3
5 取手市 茨城県 24 21 3
5 久喜市 埼玉県 27 24 3
5 八千代市 千葉県 28 25 3
5 香取市 千葉県 22 19 3
5 津市 三重県 34 31 3
5 桑名市 三重県 26 23 3
5 山口市 山口県 34 31 3
5 新居浜市 愛媛県 26 23 3
5 新得町 北海道 12 9 3
5 富士見町 長野県 11 8 3
5 粕屋町 福岡県 16 13 3
20 小樽市 北海道 25 23 2
20 五所川原市 青森県 22 20 2
20 十和田市 青森県 22 20 2
20 花巻市 岩手県 26 24 2
20 伊達市 福島県 22 20 2
20 加茂市 新潟県 15 13 2
20 金沢市 石川県 38 36 2
20 坂井市 福井県 24 22 2
20 八王子市 東京都 40 38 2
20 府中市 東京都 30 28 2
20 日野市 東京都 24 22 2
20 千代田区 東京都 25 23 2
20 中央区 東京都 30 28 2
20 港区 東京都 34 32 2
20 大田区 東京都 50 48 2
20 豊島区 東京都 36 34 2
20 北区 東京都 40 38 2
20 板橋区 東京都 46 44 2
20 足立区 東京都 45 43 2
20 茅ヶ崎市 神奈川県 28 26 2
20 逗子市 神奈川県 17 15 2
20 綾瀬市 神奈川県 20 18 2
20 常陸大宮市 茨城県 18 16 2
20 日光市 栃木県 24 22 2
20 那須塩原市 栃木県 26 24 2
20 那須烏山市 栃木県 16 14 2
20 桐生市 群馬県 22 20 2
20 川口市 埼玉県 42 40 2
20 秩父市 埼玉県 19 17 2
20 松戸市 千葉県 44 42 2
20 習志野市 千葉県 30 28 2
20 白井市 千葉県 18 16 2
20 小牧市 愛知県 25 23 2
20 北名古屋市 愛知県 21 19 2
20 長久手市 愛知県 18 16 2
20 鈴鹿市 三重県 28 26 2
20 熊野市 三重県 12 10 2
20 豊中市 大阪府 34 32 2
20 吹田市 大阪府 36 34 2
20 八尾市 大阪府 26 24 2
20 河内長野市 大阪府 18 16 2
20 伊丹市 兵庫県 28 26 2
20 和歌山市 和歌山県 38 36 2
20 大田市 島根県 18 16 2
20 広島市 広島県 54 52 2
20 岩国市 山口県 28 26 2
20 高松市 香川県 40 38 2
20 香美市 高知県 18 16 2
20 香南市 高知県 19 17 2
20 飯塚市 福岡県 28 26 2
20 宮若市 福岡県 16 14 2
20 佐世保市 長崎県 33 31 2
20 松浦市 長崎県 16 14 2
20 宇城市 熊本県 22 20 2
20 鹿屋市 鹿児島県 26 24 2
20 出水市 鹿児島県 20 18 2
20 姶良市 鹿児島県 24 22 2
20 名護市 沖縄県 26 24 2
20 安平町 北海道 12 10 2
20 浦河町 北海道 14 12 2
20 芳賀町 栃木県 14 12 2
20 鳩山町 埼玉県 12 10 2
20 神川町 埼玉県 12 10 2
20 松伏町 埼玉県 15 13 2
20 瑞穂町 東京都 16 14 2
20 立山町 富山県 14 12 2
20 入善町 富山県 14 12 2
20 木曽町 長野県 12 10 2
20 吉田町 静岡県 13 11 2
20 豊能町 大阪府 12 10 2
20 熊取町 大阪府 14 12 2
20 三郷町 奈良県 12 10 2
20 川上村 奈良県 8 6 2
20 湯浅町 和歌山県 10 8 2
20 有田川町 和歌山県 16 14 2
20 津和野町 島根県 12 10 2
20 松茂町 徳島県 12 10 2
20 松野町 愛媛県 7 5 2
20 四万十町 高知県 16 14 2
20 時津町 長崎県 16 14 2
20 中城村 沖縄県 16 14 2
101 札幌市 北海道 68 67 1
101 苫小牧市 北海道 28 27 1
101 赤平市 北海道 10 9 1
101 士別市 北海道 15 14 1
101 紋別市 北海道 16 15 1
101 名寄市 北海道 16 15 1
101 登別市 北海道 19 18 1
101 石狩市 北海道 20 19 1
101 弘前市 青森県 28 27 1
101 久慈市 岩手県 20 19 1
101 遠野市 岩手県 17 16 1
101 気仙沼市 宮城県 24 23 1
101 角田市 宮城県 16 15 1
101 岩沼市 宮城県 16 15 1
101 登米市 宮城県 24 23 1
101 潟上市 秋田県 18 17 1
101 仙北市 秋田県 16 15 1
101 にかほ市 秋田県 16 15 1
101 新庄市 山形県 18 17 1
101 会津若松市 福島県 28 27 1
101 白河市 福島県 24 23 1
101 本宮市 福島県 20 19 1
101 長岡市 新潟県 34 33 1
101 新発田市 新潟県 25 24 1
101 妙高市 新潟県 16 15 1
101 氷見市 富山県 17 16 1
101 黒部市 富山県 17 16 1
101 小矢部市 富山県 16 15 1
101 小松市 石川県 22 21 1
101 福井市 福井県 32 31 1
101 松本市 長野県 31 30 1
101 伊那市 長野県 21 20 1
101 千曲市 長野県 20 19 1
101 武蔵野市 東京都 26 25 1
101 三鷹市 東京都 28 27 1
101 昭島市 東京都 22 21 1
101 小平市 東京都 28 27 1
101 東村山市 東京都 25 24 1
101 国分寺市 東京都 22 21 1
101 福生市 東京都 19 18 1
101 東大和市 東京都 22 21 1
101 稲城市 東京都 22 21 1
101 文京区 東京都 34 33 1
101 墨田区 東京都 32 31 1
101 渋谷区 東京都 34 33 1
101 中野区 東京都 42 41 1
101 杉並区 東京都 48 47 1
101 荒川区 東京都 32 31 1
101 相模原市 神奈川県 46 45 1
101 横須賀市 神奈川県 39 38 1
101 鎌倉市 神奈川県 26 25 1
101 小田原市 神奈川県 27 26 1
101 三浦市 神奈川県 13 12 1
101 海老名市 神奈川県 22 21 1
101 南足柄市 神奈川県 16 15 1
101 都留市 山梨県 16 15 1
101 大月市 山梨県 14 13 1
101 石岡市 茨城県 22 21 1
101 常総市 茨城県 20 19 1
101 牛久市 茨城県 22 21 1
101 行方市 茨城県 18 17 1
101 桜川市 茨城県 16 15 1
101 鉾田市 茨城県 18 17 1
101 鹿沼市 栃木県 24 23 1
101 小山市 栃木県 28 27 1
101 矢板市 栃木県 15 14 1
101 さくら市 栃木県 18 17 1
101 下野市 栃木県 18 17 1
101 前橋市 群馬県 38 37 1
101 伊勢崎市 群馬県 30 29 1
101 沼田市 群馬県 18 17 1
101 館林市 群馬県 18 17 1
101 さいたま市 埼玉県 60 59 1
101 加須市 埼玉県 25 24 1
101 本庄市 埼玉県 21 20 1
101 春日部市 埼玉県 30 29 1
101 草加市 埼玉県 28 27 1
101 越谷市 埼玉県 32 31 1
101 朝霞市 埼玉県 24 23 1
101 和光市 埼玉県 18 17 1
101 桶川市 埼玉県 19 18 1
101 三郷市 埼玉県 24 23 1
101 鶴ヶ島市 埼玉県 18 17 1
101 銚子市 千葉県 18 17 1
101 船橋市 千葉県 50 49 1
101 木更津市 千葉県 24 23 1
101 成田市 千葉県 30 29 1
101 鴨川市 千葉県 18 17 1
101 鎌ケ谷市 千葉県 24 23 1
101 君津市 千葉県 22 21 1
101 四街道市 千葉県 20 19 1
101 八街市 千葉県 20 19 1
101 印西市 千葉県 22 21 1
101 南房総市 千葉県 18 17 1
101 いすみ市 千葉県 18 17 1
101 浜松市 静岡県 46 45 1
101 熱海市 静岡県 15 14 1
101 焼津市 静岡県 21 20 1
101 藤枝市 静岡県 22 21 1
101 下田市 静岡県 13 12 1
101 一宮市 愛知県 38 37 1
101 春日井市 愛知県 32 31 1
101 津島市 愛知県 18 17 1
101 刈谷市 愛知県 28 27 1
101 知立市 愛知県 20 19 1
101 高浜市 愛知県 14 13 1
101 愛西市 愛知県 18 17 1
101 伊賀市 三重県 22 21 1
101 名張市 三重県 18 17 1
101 亀山市 三重県 18 17 1
101 岐阜市 岐阜県 38 37 1
101 多治見市 岐阜県 21 20 1
101 中津川市 岐阜県 21 20 1
101 美濃加茂市 岐阜県 16 15 1
101 飛騨市 岐阜県 14 13 1
101 郡上市 岐阜県 18 17 1
101 堺市 大阪府 48 47 1
101 岸和田市 大阪府 24 23 1
101 守口市 大阪府 22 21 1
101 泉佐野市 大阪府 18 17 1
101 寝屋川市 大阪府 24 23 1
101 福知山市 京都府 24 23 1
101 宮津市 京都府 14 13 1
101 向日市 京都府 18 17 1
101 近江八幡市 滋賀県 22 21 1
101 守山市 滋賀県 20 19 1
101 長浜市 滋賀県 22 21 1
101 西宮市 兵庫県 41 40 1
101 芦屋市 兵庫県 21 20 1
101 宝塚市 兵庫県 26 25 1
101 加東市 兵庫県 16 15 1
101 御所市 奈良県 13 12 1
101 香芝市 奈良県 16 15 1
101 有田市 和歌山県 15 14 1
101 海南市 和歌山県 18 17 1
101 岩出市 和歌山県 14 13 1
101 鳥取市 鳥取県 32 31 1
101 益田市 島根県 20 19 1
101 雲南市 島根県 19 18 1
101 津山市 岡山県 25 24 1
101 玉野市 岡山県 19 18 1
101 新見市 岡山県 16 15 1
101 浅口市 岡山県 16 15 1
101 府中市 広島県 19 18 1
101 大竹市 広島県 16 15 1
101 竹原市 広島県 14 13 1
101 下関市 山口県 34 33 1
101 下松市 山口県 20 19 1
101 周南市 山口県 30 29 1
101 阿波市 徳島県 20 19 1
101 福岡市 福岡県 62 61 1
101 田川市 福岡県 18 17 1
101 嘉麻市 福岡県 16 15 1
101 大川市 福岡県 14 13 1
101 行橋市 福岡県 20 19 1
101 豊前市 福岡県 13 12 1
101 福津市 福岡県 18 17 1
101 うきは市 福岡県 14 13 1
101 鹿島市 佐賀県 16 15 1
101 伊万里市 佐賀県 21 20 1
101 多久市 佐賀県 15 14 1
101 小城市 佐賀県 20 19 1
101 長崎市 長崎県 40 39 1
101 南島原市 長崎県 19 18 1
101 熊本市 熊本県 48 47 1
101 人吉市 熊本県 16 15 1
101 玉名市 熊本県 22 21 1
101 菊池市 熊本県 20 19 1
101 大分市 大分県 44 43 1
101 中津市 大分県 24 23 1
101 宇佐市 大分県 21 20 1
101 宮崎市 宮崎県 40 39 1
101 延岡市 宮崎県 27 26 1
101 薩摩川内市 鹿児島県 26 25 1
101 枕崎市 鹿児島県 12 11 1
101 指宿市 鹿児島県 18 17 1
101 伊佐市 鹿児島県 16 15 1
101 垂水市 鹿児島県 14 13 1
101 志布志市 鹿児島県 20 19 1
101 沖縄市 沖縄県 30 29 1
101 宜野湾市 沖縄県 26 25 1
101 浦添市 沖縄県 27 26 1
101 豊見城市 沖縄県 22 21 1
101 新篠津村 北海道 8 7 1
101 福島町 北海道 10 9 1
101 森町 北海道 14 13 1
101 長万部町 北海道 10 9 1
101 上ノ国町 北海道 9 8 1
101 厚沢部町 北海道 10 9 1
101 乙部町 北海道 9 8 1
101 島牧村 北海道 8 7 1
101 留寿都村 北海道 9 8 1
101 喜茂別町 北海道 9 8 1
101 岩内町 北海道 15 14 1
101 神恵内村 北海道 8 7 1
101 新十津川町 北海道 11 10 1
101 妹背牛町 北海道 9 8 1
101 雨竜町 北海道 9 8 1
101 鷹栖町 北海道 12 11 1
101 東川町 北海道 12 11 1
101 美瑛町 北海道 14 13 1
101 上富良野町 北海道 14 13 1
101 和寒町 北海道 9 8 1
101 剣淵町 北海道 10 9 1
101 下川町 北海道 8 7 1
101 美深町 北海道 11 10 1
101 音威子府村 北海道 6 5 1
101 初山別村 北海道 8 7 1
101 遠別町 北海道 8 7 1
101 枝幸町 北海道 12 11 1
101 豊富町 北海道 10 9 1
101 礼文町 北海道 9 8 1
101 利尻富士町 北海道 9 8 1
101 遠軽町 北海道 16 15 1
101 湧別町 北海道 11 10 1
101 興部町 北海道 9 8 1
101 大空町 北海道 12 11 1
101 平取町 北海道 10 9 1
101 様似町 北海道 10 9 1
101 鹿追町 北海道 11 10 1
101 幕別町 北海道 19 18 1
101 本別町 北海道 12 11 1
101 陸別町 北海道 8 7 1
101 浜中町 北海道 10 9 1
101 深浦町 青森県 12 11 1
101 横浜町 青森県 10 9 1
101 東北町 青森県 16 15 1
101 おいらせ町 青森県 16 15 1
101 大間町 青森県 10 9 1
101 東通村 青森県 14 13 1
101 風間浦村 青森県 8 7 1
101 田子町 青森県 10 9 1
101 新郷村 青森県 8 7 1
101 雫石町 岩手県 16 15 1
101 金ケ崎町 岩手県 16 15 1
101 洋野町 岩手県 16 15 1
101 一戸町 岩手県 14 13 1
101 亘理町 宮城県 16 15 1
101 山元町 宮城県 13 12 1
101 七ヶ浜町 宮城県 14 13 1
101 上小阿仁村 秋田県 8 7 1
101 西川町 山形県 10 9 1
101 川西町 山形県 13 12 1
101 国見町 福島県 12 11 1
101 大玉村 福島県 12 11 1
101 天栄村 福島県 10 9 1
101 西会津町 福島県 12 11 1
101 柳津町 福島県 10 9 1
101 会津美里町 福島県 16 15 1
101 鮫川村 福島県 10 9 1
101 川内村 福島県 10 9 1
101 大熊町 福島県 12 11 1
101 境町 茨城県 12 11 1
101 利根町 茨城県 11 10 1
101 野木町 栃木県 14 13 1
101 高根沢町 栃木県 13 12 1
101 上野村 群馬県 8 7 1
101 東吾妻町 群馬県 12 11 1
101 川場村 群馬県 10 9 1
101 玉村町 群馬県 13 12 1
101 川島町 埼玉県 14 13 1
101 小鹿野町 埼玉県 12 11 1
101 横芝光町 千葉県 16 15 1
101 三宅村 東京都 8 7 1
101 青ヶ島村 東京都 6 5 1
101 市川三郷町 山梨県 14 13 1
101 道志村 山梨県 10 9 1
101 富士河口湖町 山梨県 16 15 1
101 湯沢町 新潟県 12 11 1
101 上市町 富山県 12 11 1
101 能登町 石川県 14 13 1
101 宮田村 長野県 12 11 1
101 高森町 長野県 14 13 1
101 阿南町 長野県 12 11 1
101 下條村 長野県 10 9 1
101 大桑村 長野県 10 9 1
101 麻績村 長野県 8 7 1
101 白馬村 長野県 12 11 1
101 坂城町 長野県 14 13 1
101 小布施町 長野県 14 13 1
101 山ノ内町 長野県 14 13 1
101 木島平村 長野県 10 9 1
101 垂井町 岐阜県 13 12 1
101 輪之内町 岐阜県 9 8 1
101 北方町 岐阜県 10 9 1
101 七宗町 岐阜県 8 7 1
101 清水町 静岡県 14 13 1
101 長泉町 静岡県 16 15 1
101 川根本町 静岡県 12 11 1
101 東郷町 愛知県 16 15 1
101 川越町 三重県 12 11 1
101 多気町 三重県 11 10 1
101 玉城町 三重県 13 12 1
101 度会町 三重県 11 10 1
101 御浜町 三重県 10 9 1
101 紀宝町 三重県 11 10 1
101 井手町 京都府 10 9 1
101 与謝野町 京都府 16 15 1
101 猪名川町 兵庫県 16 15 1
101 播磨町 兵庫県 14 13 1
101 神河町 兵庫県 12 11 1
101 太子町 兵庫県 15 14 1
101 忠岡町 大阪府 12 11 1
101 斑鳩町 奈良県 13 12 1
101 田原本町 奈良県 14 13 1
101 曽爾村 奈良県 7 6 1
101 御杖村 奈良県 7 6 1
101 高取町 奈良県 8 7 1
101 大淀町 奈良県 12 11 1
101 かつらぎ町 和歌山県 13 12 1
101 広川町 和歌山県 10 9 1
101 日高町 和歌山県 11 10 1
101 由良町 和歌山県 10 9 1
101 岩美町 鳥取県 12 11 1
101 若桜町 鳥取県 10 9 1
101 琴浦町 鳥取県 16 15 1
101 日南町 鳥取県 10 9 1
101 美郷町 島根県 12 11 1
101 邑南町 島根県 13 12 1
101 和気町 岡山県 12 11 1
101 新庄村 岡山県 8 7 1
101 熊野町 広島県 14 13 1
101 佐那河内村 徳島県 8 7 1
101 三木町 香川県 16 15 1
101 まんのう町 香川県 16 15 1
101 東洋町 高知県 9 8 1
101 芸西村 高知県 10 9 1
101 土佐町 高知県 10 9 1
101 志免町 福岡県 14 13 1
101 須恵町 福岡県 13 12 1
101 久山町 福岡県 10 9 1
101 水巻町 福岡県 14 13 1
101 大木町 福岡県 12 11 1
101 添田町 福岡県 11 10 1
101 大任町 福岡県 11 10 1
101 和水町 熊本県 12 11 1
101 芦北町 熊本県 14 13 1
101 多良木町 熊本県 10 9 1
101 五木村 熊本県 8 7 1
101 球磨村 熊本県 10 9 1
101 日出町 大分県 16 15 1
101 木城町 宮崎県 10 9 1
101 美郷町 宮崎県 11 10 1
101 国頭村 沖縄県 10 9 1
101 伊江村 沖縄県 10 9 1
101 北谷町 沖縄県 19 18 1
101 北中城村 沖縄県 14 13 1
101 南風原町 沖縄県 16 15 1
101 伊平屋村 沖縄県 8 7 1
101 八重瀬町 沖縄県 16 15 1

出典: 全国市議会議長会(R7.12.31 別表) / 全国町村議会議長会 第71回町村議会実態調査