定員割れ議会
議員実数が定数に満たない議会を不足人数の多い順に。掲載中: 450 議会、合計 573 人不足。
| 順位 | 種類 | 議会 | 都道府県 | 定数 | 実数 | 不足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市 | 釧路市 | 北海道 | 28 | 24 | 4 人 |
| 1 | 市 | 立川市 | 東京都 | 28 | 24 | 4 人 |
| 1 | 市 | 多摩市 | 東京都 | 26 | 22 | 4 人 |
| 1 | 区 | 江東区 | 東京都 | 44 | 40 | 4 人 |
| 5 | 市 | 上田市 | 長野県 | 30 | 27 | 3 人 |
| 5 | 市 | 町田市 | 東京都 | 36 | 33 | 3 人 |
| 5 | 区 | 品川区 | 東京都 | 40 | 37 | 3 人 |
| 5 | 区 | 目黒区 | 東京都 | 36 | 33 | 3 人 |
| 5 | 市 | 取手市 | 茨城県 | 24 | 21 | 3 人 |
| 5 | 市 | 久喜市 | 埼玉県 | 27 | 24 | 3 人 |
| 5 | 市 | 八千代市 | 千葉県 | 28 | 25 | 3 人 |
| 5 | 市 | 香取市 | 千葉県 | 22 | 19 | 3 人 |
| 5 | 市 | 津市 | 三重県 | 34 | 31 | 3 人 |
| 5 | 市 | 桑名市 | 三重県 | 26 | 23 | 3 人 |
| 5 | 市 | 山口市 | 山口県 | 34 | 31 | 3 人 |
| 5 | 市 | 新居浜市 | 愛媛県 | 26 | 23 | 3 人 |
| 5 | 町 | 新得町 | 北海道 | 12 | 9 | 3 人 |
| 5 | 町 | 富士見町 | 長野県 | 11 | 8 | 3 人 |
| 5 | 町 | 粕屋町 | 福岡県 | 16 | 13 | 3 人 |
| 20 | 市 | 小樽市 | 北海道 | 25 | 23 | 2 人 |
| 20 | 市 | 五所川原市 | 青森県 | 22 | 20 | 2 人 |
| 20 | 市 | 十和田市 | 青森県 | 22 | 20 | 2 人 |
| 20 | 市 | 花巻市 | 岩手県 | 26 | 24 | 2 人 |
| 20 | 市 | 伊達市 | 福島県 | 22 | 20 | 2 人 |
| 20 | 市 | 加茂市 | 新潟県 | 15 | 13 | 2 人 |
| 20 | 市 | 金沢市 | 石川県 | 38 | 36 | 2 人 |
| 20 | 市 | 坂井市 | 福井県 | 24 | 22 | 2 人 |
| 20 | 市 | 八王子市 | 東京都 | 40 | 38 | 2 人 |
| 20 | 市 | 府中市 | 東京都 | 30 | 28 | 2 人 |
| 20 | 市 | 日野市 | 東京都 | 24 | 22 | 2 人 |
| 20 | 区 | 千代田区 | 東京都 | 25 | 23 | 2 人 |
| 20 | 区 | 中央区 | 東京都 | 30 | 28 | 2 人 |
| 20 | 区 | 港区 | 東京都 | 34 | 32 | 2 人 |
| 20 | 区 | 大田区 | 東京都 | 50 | 48 | 2 人 |
| 20 | 区 | 豊島区 | 東京都 | 36 | 34 | 2 人 |
| 20 | 区 | 北区 | 東京都 | 40 | 38 | 2 人 |
| 20 | 区 | 板橋区 | 東京都 | 46 | 44 | 2 人 |
| 20 | 区 | 足立区 | 東京都 | 45 | 43 | 2 人 |
| 20 | 市 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 28 | 26 | 2 人 |
| 20 | 市 | 逗子市 | 神奈川県 | 17 | 15 | 2 人 |
| 20 | 市 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 20 | 18 | 2 人 |
| 20 | 市 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 18 | 16 | 2 人 |
| 20 | 市 | 日光市 | 栃木県 | 24 | 22 | 2 人 |
| 20 | 市 | 那須塩原市 | 栃木県 | 26 | 24 | 2 人 |
| 20 | 市 | 那須烏山市 | 栃木県 | 16 | 14 | 2 人 |
| 20 | 市 | 桐生市 | 群馬県 | 22 | 20 | 2 人 |
| 20 | 市 | 川口市 | 埼玉県 | 42 | 40 | 2 人 |
| 20 | 市 | 秩父市 | 埼玉県 | 19 | 17 | 2 人 |
| 20 | 市 | 松戸市 | 千葉県 | 44 | 42 | 2 人 |
| 20 | 市 | 習志野市 | 千葉県 | 30 | 28 | 2 人 |
| 20 | 市 | 白井市 | 千葉県 | 18 | 16 | 2 人 |
| 20 | 市 | 小牧市 | 愛知県 | 25 | 23 | 2 人 |
| 20 | 市 | 北名古屋市 | 愛知県 | 21 | 19 | 2 人 |
| 20 | 市 | 長久手市 | 愛知県 | 18 | 16 | 2 人 |
| 20 | 市 | 鈴鹿市 | 三重県 | 28 | 26 | 2 人 |
| 20 | 市 | 熊野市 | 三重県 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 市 | 豊中市 | 大阪府 | 34 | 32 | 2 人 |
| 20 | 市 | 吹田市 | 大阪府 | 36 | 34 | 2 人 |
| 20 | 市 | 八尾市 | 大阪府 | 26 | 24 | 2 人 |
| 20 | 市 | 河内長野市 | 大阪府 | 18 | 16 | 2 人 |
| 20 | 市 | 伊丹市 | 兵庫県 | 28 | 26 | 2 人 |
| 20 | 市 | 和歌山市 | 和歌山県 | 38 | 36 | 2 人 |
| 20 | 市 | 大田市 | 島根県 | 18 | 16 | 2 人 |
| 20 | 市 | 広島市 | 広島県 | 54 | 52 | 2 人 |
| 20 | 市 | 岩国市 | 山口県 | 28 | 26 | 2 人 |
| 20 | 市 | 高松市 | 香川県 | 40 | 38 | 2 人 |
| 20 | 市 | 香美市 | 高知県 | 18 | 16 | 2 人 |
| 20 | 市 | 香南市 | 高知県 | 19 | 17 | 2 人 |
| 20 | 市 | 飯塚市 | 福岡県 | 28 | 26 | 2 人 |
| 20 | 市 | 宮若市 | 福岡県 | 16 | 14 | 2 人 |
| 20 | 市 | 佐世保市 | 長崎県 | 33 | 31 | 2 人 |
| 20 | 市 | 松浦市 | 長崎県 | 16 | 14 | 2 人 |
| 20 | 市 | 宇城市 | 熊本県 | 22 | 20 | 2 人 |
| 20 | 市 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 26 | 24 | 2 人 |
| 20 | 市 | 出水市 | 鹿児島県 | 20 | 18 | 2 人 |
| 20 | 市 | 姶良市 | 鹿児島県 | 24 | 22 | 2 人 |
| 20 | 市 | 名護市 | 沖縄県 | 26 | 24 | 2 人 |
| 20 | 町 | 安平町 | 北海道 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 町 | 浦河町 | 北海道 | 14 | 12 | 2 人 |
| 20 | 町 | 芳賀町 | 栃木県 | 14 | 12 | 2 人 |
| 20 | 町 | 鳩山町 | 埼玉県 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 町 | 神川町 | 埼玉県 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 町 | 松伏町 | 埼玉県 | 15 | 13 | 2 人 |
| 20 | 町 | 瑞穂町 | 東京都 | 16 | 14 | 2 人 |
| 20 | 町 | 立山町 | 富山県 | 14 | 12 | 2 人 |
| 20 | 町 | 入善町 | 富山県 | 14 | 12 | 2 人 |
| 20 | 町 | 木曽町 | 長野県 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 町 | 吉田町 | 静岡県 | 13 | 11 | 2 人 |
| 20 | 町 | 豊能町 | 大阪府 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 町 | 熊取町 | 大阪府 | 14 | 12 | 2 人 |
| 20 | 町 | 三郷町 | 奈良県 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 村 | 川上村 | 奈良県 | 8 | 6 | 2 人 |
| 20 | 町 | 湯浅町 | 和歌山県 | 10 | 8 | 2 人 |
| 20 | 町 | 有田川町 | 和歌山県 | 16 | 14 | 2 人 |
| 20 | 町 | 津和野町 | 島根県 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 町 | 松茂町 | 徳島県 | 12 | 10 | 2 人 |
| 20 | 町 | 松野町 | 愛媛県 | 7 | 5 | 2 人 |
| 20 | 町 | 四万十町 | 高知県 | 16 | 14 | 2 人 |
| 20 | 町 | 時津町 | 長崎県 | 16 | 14 | 2 人 |
| 20 | 村 | 中城村 | 沖縄県 | 16 | 14 | 2 人 |
| 101 | 市 | 札幌市 | 北海道 | 68 | 67 | 1 人 |
| 101 | 市 | 苫小牧市 | 北海道 | 28 | 27 | 1 人 |
| 101 | 市 | 赤平市 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 市 | 士別市 | 北海道 | 15 | 14 | 1 人 |
| 101 | 市 | 紋別市 | 北海道 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 名寄市 | 北海道 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 登別市 | 北海道 | 19 | 18 | 1 人 |
| 101 | 市 | 石狩市 | 北海道 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 弘前市 | 青森県 | 28 | 27 | 1 人 |
| 101 | 市 | 久慈市 | 岩手県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 遠野市 | 岩手県 | 17 | 16 | 1 人 |
| 101 | 市 | 気仙沼市 | 宮城県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 角田市 | 宮城県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 岩沼市 | 宮城県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 登米市 | 宮城県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 潟上市 | 秋田県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 仙北市 | 秋田県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | にかほ市 | 秋田県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 新庄市 | 山形県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 会津若松市 | 福島県 | 28 | 27 | 1 人 |
| 101 | 市 | 白河市 | 福島県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 本宮市 | 福島県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 長岡市 | 新潟県 | 34 | 33 | 1 人 |
| 101 | 市 | 新発田市 | 新潟県 | 25 | 24 | 1 人 |
| 101 | 市 | 妙高市 | 新潟県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 氷見市 | 富山県 | 17 | 16 | 1 人 |
| 101 | 市 | 黒部市 | 富山県 | 17 | 16 | 1 人 |
| 101 | 市 | 小矢部市 | 富山県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 小松市 | 石川県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 福井市 | 福井県 | 32 | 31 | 1 人 |
| 101 | 市 | 松本市 | 長野県 | 31 | 30 | 1 人 |
| 101 | 市 | 伊那市 | 長野県 | 21 | 20 | 1 人 |
| 101 | 市 | 千曲市 | 長野県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 武蔵野市 | 東京都 | 26 | 25 | 1 人 |
| 101 | 市 | 三鷹市 | 東京都 | 28 | 27 | 1 人 |
| 101 | 市 | 昭島市 | 東京都 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 小平市 | 東京都 | 28 | 27 | 1 人 |
| 101 | 市 | 東村山市 | 東京都 | 25 | 24 | 1 人 |
| 101 | 市 | 国分寺市 | 東京都 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 福生市 | 東京都 | 19 | 18 | 1 人 |
| 101 | 市 | 東大和市 | 東京都 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 稲城市 | 東京都 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 区 | 文京区 | 東京都 | 34 | 33 | 1 人 |
| 101 | 区 | 墨田区 | 東京都 | 32 | 31 | 1 人 |
| 101 | 区 | 渋谷区 | 東京都 | 34 | 33 | 1 人 |
| 101 | 区 | 中野区 | 東京都 | 42 | 41 | 1 人 |
| 101 | 区 | 杉並区 | 東京都 | 48 | 47 | 1 人 |
| 101 | 区 | 荒川区 | 東京都 | 32 | 31 | 1 人 |
| 101 | 市 | 相模原市 | 神奈川県 | 46 | 45 | 1 人 |
| 101 | 市 | 横須賀市 | 神奈川県 | 39 | 38 | 1 人 |
| 101 | 市 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 26 | 25 | 1 人 |
| 101 | 市 | 小田原市 | 神奈川県 | 27 | 26 | 1 人 |
| 101 | 市 | 三浦市 | 神奈川県 | 13 | 12 | 1 人 |
| 101 | 市 | 海老名市 | 神奈川県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 南足柄市 | 神奈川県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 都留市 | 山梨県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 大月市 | 山梨県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 石岡市 | 茨城県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 常総市 | 茨城県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 牛久市 | 茨城県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 行方市 | 茨城県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 桜川市 | 茨城県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 鉾田市 | 茨城県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 鹿沼市 | 栃木県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 小山市 | 栃木県 | 28 | 27 | 1 人 |
| 101 | 市 | 矢板市 | 栃木県 | 15 | 14 | 1 人 |
| 101 | 市 | さくら市 | 栃木県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 下野市 | 栃木県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 前橋市 | 群馬県 | 38 | 37 | 1 人 |
| 101 | 市 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 30 | 29 | 1 人 |
| 101 | 市 | 沼田市 | 群馬県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 館林市 | 群馬県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | さいたま市 | 埼玉県 | 60 | 59 | 1 人 |
| 101 | 市 | 加須市 | 埼玉県 | 25 | 24 | 1 人 |
| 101 | 市 | 本庄市 | 埼玉県 | 21 | 20 | 1 人 |
| 101 | 市 | 春日部市 | 埼玉県 | 30 | 29 | 1 人 |
| 101 | 市 | 草加市 | 埼玉県 | 28 | 27 | 1 人 |
| 101 | 市 | 越谷市 | 埼玉県 | 32 | 31 | 1 人 |
| 101 | 市 | 朝霞市 | 埼玉県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 和光市 | 埼玉県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 桶川市 | 埼玉県 | 19 | 18 | 1 人 |
| 101 | 市 | 三郷市 | 埼玉県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 鶴ヶ島市 | 埼玉県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 銚子市 | 千葉県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 船橋市 | 千葉県 | 50 | 49 | 1 人 |
| 101 | 市 | 木更津市 | 千葉県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 成田市 | 千葉県 | 30 | 29 | 1 人 |
| 101 | 市 | 鴨川市 | 千葉県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 君津市 | 千葉県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 四街道市 | 千葉県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 八街市 | 千葉県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 印西市 | 千葉県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 南房総市 | 千葉県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | いすみ市 | 千葉県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 浜松市 | 静岡県 | 46 | 45 | 1 人 |
| 101 | 市 | 熱海市 | 静岡県 | 15 | 14 | 1 人 |
| 101 | 市 | 焼津市 | 静岡県 | 21 | 20 | 1 人 |
| 101 | 市 | 藤枝市 | 静岡県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 下田市 | 静岡県 | 13 | 12 | 1 人 |
| 101 | 市 | 一宮市 | 愛知県 | 38 | 37 | 1 人 |
| 101 | 市 | 春日井市 | 愛知県 | 32 | 31 | 1 人 |
| 101 | 市 | 津島市 | 愛知県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 刈谷市 | 愛知県 | 28 | 27 | 1 人 |
| 101 | 市 | 知立市 | 愛知県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 高浜市 | 愛知県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 愛西市 | 愛知県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 伊賀市 | 三重県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 名張市 | 三重県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 亀山市 | 三重県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 岐阜市 | 岐阜県 | 38 | 37 | 1 人 |
| 101 | 市 | 多治見市 | 岐阜県 | 21 | 20 | 1 人 |
| 101 | 市 | 中津川市 | 岐阜県 | 21 | 20 | 1 人 |
| 101 | 市 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 飛騨市 | 岐阜県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 郡上市 | 岐阜県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 堺市 | 大阪府 | 48 | 47 | 1 人 |
| 101 | 市 | 岸和田市 | 大阪府 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 守口市 | 大阪府 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 泉佐野市 | 大阪府 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 寝屋川市 | 大阪府 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 福知山市 | 京都府 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 宮津市 | 京都府 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 向日市 | 京都府 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 守山市 | 滋賀県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 長浜市 | 滋賀県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 西宮市 | 兵庫県 | 41 | 40 | 1 人 |
| 101 | 市 | 芦屋市 | 兵庫県 | 21 | 20 | 1 人 |
| 101 | 市 | 宝塚市 | 兵庫県 | 26 | 25 | 1 人 |
| 101 | 市 | 加東市 | 兵庫県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 御所市 | 奈良県 | 13 | 12 | 1 人 |
| 101 | 市 | 香芝市 | 奈良県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 有田市 | 和歌山県 | 15 | 14 | 1 人 |
| 101 | 市 | 海南市 | 和歌山県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 岩出市 | 和歌山県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 鳥取市 | 鳥取県 | 32 | 31 | 1 人 |
| 101 | 市 | 益田市 | 島根県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 雲南市 | 島根県 | 19 | 18 | 1 人 |
| 101 | 市 | 津山市 | 岡山県 | 25 | 24 | 1 人 |
| 101 | 市 | 玉野市 | 岡山県 | 19 | 18 | 1 人 |
| 101 | 市 | 新見市 | 岡山県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 浅口市 | 岡山県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 府中市 | 広島県 | 19 | 18 | 1 人 |
| 101 | 市 | 大竹市 | 広島県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 竹原市 | 広島県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 下関市 | 山口県 | 34 | 33 | 1 人 |
| 101 | 市 | 下松市 | 山口県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 周南市 | 山口県 | 30 | 29 | 1 人 |
| 101 | 市 | 阿波市 | 徳島県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 福岡市 | 福岡県 | 62 | 61 | 1 人 |
| 101 | 市 | 田川市 | 福岡県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 嘉麻市 | 福岡県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 大川市 | 福岡県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 行橋市 | 福岡県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 豊前市 | 福岡県 | 13 | 12 | 1 人 |
| 101 | 市 | 福津市 | 福岡県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | うきは市 | 福岡県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 鹿島市 | 佐賀県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 伊万里市 | 佐賀県 | 21 | 20 | 1 人 |
| 101 | 市 | 多久市 | 佐賀県 | 15 | 14 | 1 人 |
| 101 | 市 | 小城市 | 佐賀県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 長崎市 | 長崎県 | 40 | 39 | 1 人 |
| 101 | 市 | 南島原市 | 長崎県 | 19 | 18 | 1 人 |
| 101 | 市 | 熊本市 | 熊本県 | 48 | 47 | 1 人 |
| 101 | 市 | 人吉市 | 熊本県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 玉名市 | 熊本県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 市 | 菊池市 | 熊本県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 大分市 | 大分県 | 44 | 43 | 1 人 |
| 101 | 市 | 中津市 | 大分県 | 24 | 23 | 1 人 |
| 101 | 市 | 宇佐市 | 大分県 | 21 | 20 | 1 人 |
| 101 | 市 | 宮崎市 | 宮崎県 | 40 | 39 | 1 人 |
| 101 | 市 | 延岡市 | 宮崎県 | 27 | 26 | 1 人 |
| 101 | 市 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 26 | 25 | 1 人 |
| 101 | 市 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 市 | 指宿市 | 鹿児島県 | 18 | 17 | 1 人 |
| 101 | 市 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 市 | 垂水市 | 鹿児島県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 市 | 志布志市 | 鹿児島県 | 20 | 19 | 1 人 |
| 101 | 市 | 沖縄市 | 沖縄県 | 30 | 29 | 1 人 |
| 101 | 市 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 26 | 25 | 1 人 |
| 101 | 市 | 浦添市 | 沖縄県 | 27 | 26 | 1 人 |
| 101 | 市 | 豊見城市 | 沖縄県 | 22 | 21 | 1 人 |
| 101 | 村 | 新篠津村 | 北海道 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 福島町 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 森町 | 北海道 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 町 | 長万部町 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 上ノ国町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 厚沢部町 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 乙部町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 村 | 島牧村 | 北海道 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 村 | 留寿都村 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 喜茂別町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 岩内町 | 北海道 | 15 | 14 | 1 人 |
| 101 | 村 | 神恵内村 | 北海道 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 新十津川町 | 北海道 | 11 | 10 | 1 人 |
| 101 | 町 | 妹背牛町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 雨竜町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 鷹栖町 | 北海道 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 東川町 | 北海道 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 美瑛町 | 北海道 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 町 | 上富良野町 | 北海道 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 町 | 和寒町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 剣淵町 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 下川町 | 北海道 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 美深町 | 北海道 | 11 | 10 | 1 人 |
| 101 | 村 | 音威子府村 | 北海道 | 6 | 5 | 1 人 |
| 101 | 村 | 初山別村 | 北海道 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 遠別町 | 北海道 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 枝幸町 | 北海道 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 豊富町 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 礼文町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 利尻富士町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 遠軽町 | 北海道 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 町 | 湧別町 | 北海道 | 11 | 10 | 1 人 |
| 101 | 町 | 興部町 | 北海道 | 9 | 8 | 1 人 |
| 101 | 町 | 大空町 | 北海道 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 平取町 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 様似町 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 鹿追町 | 北海道 | 11 | 10 | 1 人 |
| 101 | 町 | 幕別町 | 北海道 | 19 | 18 | 1 人 |
| 101 | 町 | 本別町 | 北海道 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 陸別町 | 北海道 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 浜中町 | 北海道 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 深浦町 | 青森県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 横浜町 | 青森県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 東北町 | 青森県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 町 | おいらせ町 | 青森県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 町 | 大間町 | 青森県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 村 | 東通村 | 青森県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 村 | 風間浦村 | 青森県 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 田子町 | 青森県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 村 | 新郷村 | 青森県 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 雫石町 | 岩手県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 町 | 金ケ崎町 | 岩手県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 町 | 洋野町 | 岩手県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 町 | 一戸町 | 岩手県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 町 | 亘理町 | 宮城県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 町 | 山元町 | 宮城県 | 13 | 12 | 1 人 |
| 101 | 町 | 七ヶ浜町 | 宮城県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 村 | 上小阿仁村 | 秋田県 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 西川町 | 山形県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 川西町 | 山形県 | 13 | 12 | 1 人 |
| 101 | 町 | 国見町 | 福島県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 村 | 大玉村 | 福島県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 村 | 天栄村 | 福島県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 西会津町 | 福島県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 柳津町 | 福島県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 会津美里町 | 福島県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 村 | 鮫川村 | 福島県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 村 | 川内村 | 福島県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 大熊町 | 福島県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 境町 | 茨城県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 利根町 | 茨城県 | 11 | 10 | 1 人 |
| 101 | 町 | 野木町 | 栃木県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 町 | 高根沢町 | 栃木県 | 13 | 12 | 1 人 |
| 101 | 村 | 上野村 | 群馬県 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 町 | 東吾妻町 | 群馬県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 村 | 川場村 | 群馬県 | 10 | 9 | 1 人 |
| 101 | 町 | 玉村町 | 群馬県 | 13 | 12 | 1 人 |
| 101 | 町 | 川島町 | 埼玉県 | 14 | 13 | 1 人 |
| 101 | 町 | 小鹿野町 | 埼玉県 | 12 | 11 | 1 人 |
| 101 | 町 | 横芝光町 | 千葉県 | 16 | 15 | 1 人 |
| 101 | 村 | 三宅村 | 東京都 | 8 | 7 | 1 人 |
| 101 | 村 | 青ヶ島村 | 東京都 | 6 | 5 | 1 人 |
| 101 | 町 | 市川三郷町 | 山梨県 | 14 | 13 | 1 人 |
