Methodology 指標と計算式
本サイトの数値は、すべて公開されている一次資料から機械的に集計しています。各指標の定義と出典を以下にまとめます。
A. 選挙の競争性
| 指標 | 計算式 | 出典 |
candidacy_ratio | 候補者数 / 定数 | 地方選挙結果調 |
uncontested | 無投票か否か(bool) | 地方選挙結果調 |
seat_shortage | 定数 − 当選者数 | 地方選挙結果調 |
voter_turnout | 投票率(%) | 地方選挙結果調 |
min_winning_votes | 最下位当選者の得票数 | 地方選挙結果調 |
B. 議員構成
| 指標 | 計算式 | 出典 |
seat_count | 議員定数 | 議長会調査 / 党派別人員調 |
female_ratio | 女性議員数 / 全議員数 | 党派別人員調 / 内閣府 |
female_zero | 女性議員ゼロか否か(bool) | 同上 |
avg_age | 議員平均年齢 | 党派別人員調(年齢層別) |
party_diversity | 党派数(無所属含む) | 党派別人員調 |
C. 議会運営
| 指標 | 計算式 | 出典 |
seat_per_capita | 人口 / 議員定数 | 議長会調査 + 国勢調査 |
salary_monthly | 議員報酬月額 | 議長会調査 |
chiefs_allowance | 政務活動費月額 | 議長会調査 |
archetype(議会類型)
各地方議会を以下の4類型のいずれかに分類します。これは評価ではなく、複数指標から導いた状態の類型化です。
| Archetype | 特徴 |
competitive_diverse | 競争的・多様(候補者多数、女性比率高、党派多) |
stable_dominant | 安定・寡占的(現職強い、党派少、女性少) |
uncontested_aging | 無投票・高齢化(候補者僅か、平均年齢高) |
collapsing | 崩壊リスク(定数割れ、女性ゼロ、投票率激低) |
分類ルール(MVP)
if candidate_count < seat_count:
collapsing
elif uncontested or candidate_count == seat_count:
uncontested_aging
elif female_ratio > 0.25 and party_diversity >= 4:
competitive_diverse
else:
stable_dominant
閾値はデータ収集後の分布に応じて調整します。変更履歴は docs/archetype-thresholds-changelog.md に記録予定。
注意
- 健全性スコアは「高い/低い」と表示しますが、「良い/悪い」とは表現しません
- すべての数値に
sourceUrl と retrievedDate を付与しています - 議員個人は評価対象としません(MVPでは議員個別データを扱いません)