← ランキング一覧

Ranking · Female zero

女性ゼロ議会

議会内に女性議員が一人もいない議会の一覧(町村議会実態調査ベース)。掲載中: 194 議会。市・特別区については per-議会 データが取れていないため町村のみ集計しています。

種類議会都道府県基準日議員定数議員実数
村 六ヶ所村 青森県 2025-07-01 16 16
町 与謝野町 京都府 2025-07-01 16 15
町 香美町 兵庫県 2025-07-01 16 16
町 有田町 佐賀県 2025-07-01 16 16
町 徳之島町 鹿児島県 2025-07-01 16 16
村 東通村 青森県 2025-07-01 14 13
町 五戸町 青森県 2025-07-01 14 14
町 階上町 青森県 2025-07-01 14 14
町 入善町 富山県 2025-07-01 14 12
町 越前町 福井県 2025-07-01 14 14
町 田原本町 奈良県 2025-07-01 14 13
町 伊方町 愛媛県 2025-07-01 14 14
町 築上町 福岡県 2025-07-01 14 14
町 芦北町 熊本県 2025-07-01 14 13
町 長島町 鹿児島県 2025-07-01 14 14
町 肝付町 鹿児島県 2025-07-01 14 14
町 塙町 福島県 2025-07-01 13 13
町 伯耆町 鳥取県 2025-07-01 13 13
町 内子町 愛媛県 2025-07-01 13 13
町 枝幸町 北海道 2025-07-01 12 11
町 大空町 北海道 2025-07-01 12 11
町 士幌町 北海道 2025-07-01 12 12
町 大樹町 北海道 2025-07-01 12 12
町 池田町 北海道 2025-07-01 12 12
町 深浦町 青森県 2025-07-01 12 11
町 板柳町 青森県 2025-07-01 12 12
町 村田町 宮城県 2025-07-01 12 12
町 浪江町 福島県 2025-07-01 12 12
町 新地町 福島県 2025-07-01 12 12
町 小鹿野町 埼玉県 2025-07-01 12 11
村 山中湖村 山梨県 2025-07-01 12 12
町 神河町 兵庫県 2025-07-01 12 11
町 紀美野町 和歌山県 2025-07-01 12 12
町 印南町 和歌山県 2025-07-01 12 12
町 串本町 和歌山県 2025-07-01 12 12
町 美波町 徳島県 2025-07-01 12 12
町 鬼北町 愛媛県 2025-07-01 12 12
町 中土佐町 高知県 2025-07-01 12 12
町 上毛町 福岡県 2025-07-01 12 12
町 氷川町 熊本県 2025-07-01 12 12
町 松前町 北海道 2025-07-01 11 11
町 湧別町 北海道 2025-07-01 11 10
町 えりも町 北海道 2025-07-01 11 11
町 鰺ヶ沢町 青森県 2025-07-01 11 11
町 楢葉町 福島県 2025-07-01 11 11
町 草津町 群馬県 2025-07-01 11 11
町 南伊豆町 静岡県 2025-07-01 11 11
町 度会町 三重県 2025-07-01 11 10
町 大任町 福岡県 2025-07-01 11 10
町 美郷町 宮崎県 2025-07-01 11 10
町 福島町 北海道 2025-07-01 10 9
町 木古内町 北海道 2025-07-01 10 10
町 厚沢部町 北海道 2025-07-01 10 9
町 豊富町 北海道 2025-07-01 10 9
町 羅臼町 北海道 2025-07-01 10 10
町 横浜町 青森県 2025-07-01 10 9
町 大間町 青森県 2025-07-01 10 9
村 田野畑村 岩手県 2025-07-01 10 10
村 普代村 岩手県 2025-07-01 10 10
町 藤里町 秋田県 2025-07-01 10 10
村 東成瀬村 秋田県 2025-07-01 10 10
町 大石田町 山形県 2025-07-01 10 10
町 舟形町 山形県 2025-07-01 10 10
町 飯豊町 山形県 2025-07-01 10 10
町 柳津町 福島県 2025-07-01 10 9
村 鮫川村 福島県 2025-07-01 10 9
町 浅川町 福島県 2025-07-01 10 10
町 古殿町 福島県 2025-07-01 10 10
村 飯舘村 福島県 2025-07-01 10 10
町 下仁田町 群馬県 2025-07-01 10 10
町 南部町 山梨県 2025-07-01 10 10
村 道志村 山梨県 2025-07-01 10 9
村 鳴沢村 山梨県 2025-07-01 10 10
村 弥彦村 新潟県 2025-07-01 10 10
町 川北町 石川県 2025-07-01 10 10
町 池田町 岐阜県 2025-07-01 10 10
町 河津町 静岡県 2025-07-01 10 10
町 甲良町 滋賀県 2025-07-01 10 10
町 井手町 京都府 2025-07-01 10 9
町 和束町 京都府 2025-07-01 10 10
町 太地町 和歌山県 2025-07-01 10 10
町 若桜町 鳥取県 2025-07-01 10 9
町 江府町 鳥取県 2025-07-01 10 10
町 西ノ島町 島根県 2025-07-01 10 10
町 奈半利町 高知県 2025-07-01 10 10
町 安田町 高知県 2025-07-01 10 10
町 仁淀川町 高知県 2025-07-01 10 10
町 久山町 福岡県 2025-07-01 10 9
村 赤村 福岡県 2025-07-01 10 10
町 上峰町 佐賀県 2025-07-01 10 10
町 玄海町 佐賀県 2025-07-01 10 10
町 玉東町 熊本県 2025-07-01 10 10
町 高森町 熊本県 2025-07-01 10 10
町 湯前町 熊本県 2025-07-01 10 10
村 球磨村 熊本県 2025-07-01 10 9
町 苓北町 熊本県 2025-07-01 10 10
町 都農町 宮崎県 2025-07-01 10 10
村 椎葉村 宮崎県 2025-07-01 10 10
村 伊江村 沖縄県 2025-07-01 10 9
町 与那国町 沖縄県 2025-07-01 10 10
町 上ノ国町 北海道 2025-07-01 9 8
町 寿都町 北海道 2025-07-01 9 9
町 喜茂別町 北海道 2025-07-01 9 8
町 由仁町 北海道 2025-07-01 9 9
町 秩父別町 北海道 2025-07-01 9 9
町 雨竜町 北海道 2025-07-01 9 8
町 愛別町 北海道 2025-07-01 9 9
町 幌加内町 北海道 2025-07-01 9 9
町 礼文町 北海道 2025-07-01 9 8
町 利尻富士町 北海道 2025-07-01 9 8
町 清里町 北海道 2025-07-01 9 9
町 壮瞥町 北海道 2025-07-01 9 9
町 豊頃町 北海道 2025-07-01 9 9
村 鶴居村 北海道 2025-07-01 9 9
村 戸沢村 山形県 2025-07-01 9 9
町 川辺町 岐阜県 2025-07-01 9 9
町 安堵町 奈良県 2025-07-01 9 9
町 川本町 島根県 2025-07-01 9 9
町 東洋町 高知県 2025-07-01 9 8
町 五ヶ瀬町 宮崎県 2025-07-01 9 9
村 新篠津村 北海道 2025-07-01 8 7
町 奥尻町 北海道 2025-07-01 8 8
村 島牧村 北海道 2025-07-01 8 7
町 黒松内町 北海道 2025-07-01 8 8
村 泊村 北海道 2025-07-01 8 8
村 神恵内村 北海道 2025-07-01 8 7
町 月形町 北海道 2025-07-01 8 8
町 浦臼町 北海道 2025-07-01 8 8
町 中川町 北海道 2025-07-01 8 8
町 小平町 北海道 2025-07-01 8 8
町 遠別町 北海道 2025-07-01 8 7
村 猿払村 北海道 2025-07-01 8 8
町 中頓別町 北海道 2025-07-01 8 8
町 利尻町 北海道 2025-07-01 8 8
町 幌延町 北海道 2025-07-01 8 8
町 置戸町 北海道 2025-07-01 8 8
村 蓬田村 青森県 2025-07-01 8 8
村 風間浦村 青森県 2025-07-01 8 7
村 佐井村 青森県 2025-07-01 8 8
村 新郷村 青森県 2025-07-01 8 7
村 檜枝岐村 福島県 2025-07-01 8 8
村 昭和村 福島県 2025-07-01 8 8
村 中島村 福島県 2025-07-01 8 8
町 双葉町 福島県 2025-07-01 8 8
村 葛尾村 福島県 2025-07-01 8 8
村 上野村 群馬県 2025-07-01 8 7
町 神流町 群馬県 2025-07-01 8 8
村 南牧村 群馬県 2025-07-01 8 8
村 神津島村 東京都 2025-07-01 8 8
村 三宅村 東京都 2025-07-01 8 7
村 小笠原村 東京都 2025-07-01 8 8
町 早川町 山梨県 2025-07-01 8 8
村 小菅村 山梨県 2025-07-01 8 8
町 池田町 福井県 2025-07-01 8 8
村 南相木村 長野県 2025-07-01 8 8
村 根羽村 長野県 2025-07-01 8 8
村 麻績村 長野県 2025-07-01 8 7
町 七宗町 岐阜県 2025-07-01 8 7
村 豊根村 愛知県 2025-07-01 8 8
村 十津川村 奈良県 2025-07-01 8 8
村 知夫村 島根県 2025-07-01 8 8
町 久米南町 岡山県 2025-07-01 8 8
町 檮原町 高知県 2025-07-01 8 8
町 東彼杵町 長崎県 2025-07-01 8 8
町 小値賀町 長崎県 2025-07-01 8 8
村 五木村 熊本県 2025-07-01 8 7
村 姫島村 大分県 2025-07-01 8 8
村 西米良村 宮崎県 2025-07-01 8 8
町 日之影町 宮崎県 2025-07-01 8 8
村 十島村 鹿児島県 2025-07-01 8 8
村 大和村 鹿児島県 2025-07-01 8 8
村 伊平屋村 沖縄県 2025-07-01 8 7
村 西興部村 北海道 2025-07-01 7 7
町 今別町 青森県 2025-07-01 7 7
村 粟島浦村 新潟県 2025-07-01 7 7
村 平谷村 長野県 2025-07-01 7 7
村 売木村 長野県 2025-07-01 7 7
村 曽爾村 奈良県 2025-07-01 7 6
村 天川村 奈良県 2025-07-01 7 7
村 東吉野村 奈良県 2025-07-01 7 7
町 松野町 愛媛県 2025-07-01 7 5
村 三島村 鹿児島県 2025-07-01 7 7
村 多良間村 沖縄県 2025-07-01 7 7
村 音威子府村 北海道 2025-07-01 6 5
村 青ヶ島村 東京都 2025-07-01 6 5
村 丹波山村 山梨県 2025-07-01 6 6
村 王滝村 長野県 2025-07-01 6 6
村 野迫川村 奈良県 2025-07-01 6 6
村 下北山村 奈良県 2025-07-01 6 6
村 上北山村 奈良県 2025-07-01 6 6
村 大川村 高知県 2025-07-01 6 6
村 渡嘉敷村 沖縄県 2025-07-01 6 6
村 渡名喜村 沖縄県 2025-07-01 6 6
村 北大東村 沖縄県 2025-07-01 5 5

出典: 全国町村議会議長会 第71回町村議会実態調査