← ランキング一覧

Ranking · Female zero

女性ゼロ議会

議会内に女性議員が一人もいない議会の一覧(町村議会実態調査ベース)。掲載中: 194 議会。市・特別区については per-議会 データが取れていないため町村のみ集計しています。

種類議会都道府県基準日議員定数議員実数
六ヶ所村 青森県 2025-07-01 16 16
与謝野町 京都府 2025-07-01 16 15
香美町 兵庫県 2025-07-01 16 16
有田町 佐賀県 2025-07-01 16 16
徳之島町 鹿児島県 2025-07-01 16 16
東通村 青森県 2025-07-01 14 13
五戸町 青森県 2025-07-01 14 14
階上町 青森県 2025-07-01 14 14
入善町 富山県 2025-07-01 14 12
越前町 福井県 2025-07-01 14 14
田原本町 奈良県 2025-07-01 14 13
伊方町 愛媛県 2025-07-01 14 14
築上町 福岡県 2025-07-01 14 14
芦北町 熊本県 2025-07-01 14 13
長島町 鹿児島県 2025-07-01 14 14
肝付町 鹿児島県 2025-07-01 14 14
塙町 福島県 2025-07-01 13 13
伯耆町 鳥取県 2025-07-01 13 13
内子町 愛媛県 2025-07-01 13 13
枝幸町 北海道 2025-07-01 12 11
大空町 北海道 2025-07-01 12 11
士幌町 北海道 2025-07-01 12 12
大樹町 北海道 2025-07-01 12 12
池田町 北海道 2025-07-01 12 12
深浦町 青森県 2025-07-01 12 11
板柳町 青森県 2025-07-01 12 12
村田町 宮城県 2025-07-01 12 12
浪江町 福島県 2025-07-01 12 12
新地町 福島県 2025-07-01 12 12
小鹿野町 埼玉県 2025-07-01 12 11
山中湖村 山梨県 2025-07-01 12 12
神河町 兵庫県 2025-07-01 12 11
紀美野町 和歌山県 2025-07-01 12 12
印南町 和歌山県 2025-07-01 12 12
串本町 和歌山県 2025-07-01 12 12
美波町 徳島県 2025-07-01 12 12
鬼北町 愛媛県 2025-07-01 12 12
中土佐町 高知県 2025-07-01 12 12
上毛町 福岡県 2025-07-01 12 12
氷川町 熊本県 2025-07-01 12 12
松前町 北海道 2025-07-01 11 11
湧別町 北海道 2025-07-01 11 10
えりも町 北海道 2025-07-01 11 11
鰺ヶ沢町 青森県 2025-07-01 11 11
楢葉町 福島県 2025-07-01 11 11
草津町 群馬県 2025-07-01 11 11
南伊豆町 静岡県 2025-07-01 11 11
度会町 三重県 2025-07-01 11 10
大任町 福岡県 2025-07-01 11 10
美郷町 宮崎県 2025-07-01 11 10
福島町 北海道 2025-07-01 10 9
木古内町 北海道 2025-07-01 10 10
厚沢部町 北海道 2025-07-01 10 9
豊富町 北海道 2025-07-01 10 9
羅臼町 北海道 2025-07-01 10 10
横浜町 青森県 2025-07-01 10 9
大間町 青森県 2025-07-01 10 9
田野畑村 岩手県 2025-07-01 10 10
普代村 岩手県 2025-07-01 10 10
藤里町 秋田県 2025-07-01 10 10
東成瀬村 秋田県 2025-07-01 10 10
大石田町 山形県 2025-07-01 10 10
舟形町 山形県 2025-07-01 10 10
飯豊町 山形県 2025-07-01 10 10
柳津町 福島県 2025-07-01 10 9
鮫川村 福島県 2025-07-01 10 9
浅川町 福島県 2025-07-01 10 10
古殿町 福島県 2025-07-01 10 10
飯舘村 福島県 2025-07-01 10 10
下仁田町 群馬県 2025-07-01 10 10
南部町 山梨県 2025-07-01 10 10
道志村 山梨県 2025-07-01 10 9
鳴沢村 山梨県 2025-07-01 10 10
弥彦村 新潟県 2025-07-01 10 10
川北町 石川県 2025-07-01 10 10
池田町 岐阜県 2025-07-01 10 10
河津町 静岡県 2025-07-01 10 10
甲良町 滋賀県 2025-07-01 10 10
井手町 京都府 2025-07-01 10 9
和束町 京都府 2025-07-01 10 10
太地町 和歌山県 2025-07-01 10 10
若桜町 鳥取県 2025-07-01 10 9
江府町 鳥取県 2025-07-01 10 10
西ノ島町 島根県 2025-07-01 10 10
奈半利町 高知県 2025-07-01 10 10
安田町 高知県 2025-07-01 10 10
仁淀川町 高知県 2025-07-01 10 10
久山町 福岡県 2025-07-01 10 9
赤村 福岡県 2025-07-01 10 10
上峰町 佐賀県 2025-07-01 10 10
玄海町 佐賀県 2025-07-01 10 10
玉東町 熊本県 2025-07-01 10 10
高森町 熊本県 2025-07-01 10 10
湯前町 熊本県 2025-07-01 10 10
球磨村 熊本県 2025-07-01 10 9
苓北町 熊本県 2025-07-01 10 10
都農町 宮崎県 2025-07-01 10 10
椎葉村 宮崎県 2025-07-01 10 10
伊江村 沖縄県 2025-07-01 10 9
与那国町 沖縄県 2025-07-01 10 10
上ノ国町 北海道 2025-07-01 9 8
寿都町 北海道 2025-07-01 9 9
喜茂別町 北海道 2025-07-01 9 8
由仁町 北海道 2025-07-01 9 9
秩父別町 北海道 2025-07-01 9 9
雨竜町 北海道 2025-07-01 9 8
愛別町 北海道 2025-07-01 9 9
幌加内町 北海道 2025-07-01 9 9
礼文町 北海道 2025-07-01 9 8
利尻富士町 北海道 2025-07-01 9 8
清里町 北海道 2025-07-01 9 9
壮瞥町 北海道 2025-07-01 9 9
豊頃町 北海道 2025-07-01 9 9
鶴居村 北海道 2025-07-01 9 9
戸沢村 山形県 2025-07-01 9 9
川辺町 岐阜県 2025-07-01 9 9
安堵町 奈良県 2025-07-01 9 9
川本町 島根県 2025-07-01 9 9
東洋町 高知県 2025-07-01 9 8
五ヶ瀬町 宮崎県 2025-07-01 9 9
新篠津村 北海道 2025-07-01 8 7
奥尻町 北海道 2025-07-01 8 8
島牧村 北海道 2025-07-01 8 7
黒松内町 北海道 2025-07-01 8 8
泊村 北海道 2025-07-01 8 8
神恵内村 北海道 2025-07-01 8 7
月形町 北海道 2025-07-01 8 8
浦臼町 北海道 2025-07-01 8 8
中川町 北海道 2025-07-01 8 8
小平町 北海道 2025-07-01 8 8
遠別町 北海道 2025-07-01 8 7
猿払村 北海道 2025-07-01 8 8
中頓別町 北海道 2025-07-01 8 8
利尻町 北海道 2025-07-01 8 8
幌延町 北海道 2025-07-01 8 8
置戸町 北海道 2025-07-01 8 8
蓬田村 青森県 2025-07-01 8 8
風間浦村 青森県 2025-07-01 8 7
佐井村 青森県 2025-07-01 8 8
新郷村 青森県 2025-07-01 8 7
檜枝岐村 福島県 2025-07-01 8 8
昭和村 福島県 2025-07-01 8 8
中島村 福島県 2025-07-01 8 8
双葉町 福島県 2025-07-01 8 8
葛尾村 福島県 2025-07-01 8 8
上野村 群馬県 2025-07-01 8 7
神流町 群馬県 2025-07-01 8 8
南牧村 群馬県 2025-07-01 8 8
神津島村 東京都 2025-07-01 8 8
三宅村 東京都 2025-07-01 8 7
小笠原村 東京都 2025-07-01 8 8
早川町 山梨県 2025-07-01 8 8
小菅村 山梨県 2025-07-01 8 8
池田町 福井県 2025-07-01 8 8
南相木村 長野県 2025-07-01 8 8
根羽村 長野県 2025-07-01 8 8
麻績村 長野県 2025-07-01 8 7
七宗町 岐阜県 2025-07-01 8 7
豊根村 愛知県 2025-07-01 8 8
十津川村 奈良県 2025-07-01 8 8
知夫村 島根県 2025-07-01 8 8
久米南町 岡山県 2025-07-01 8 8
檮原町 高知県 2025-07-01 8 8
東彼杵町 長崎県 2025-07-01 8 8
小値賀町 長崎県 2025-07-01 8 8
五木村 熊本県 2025-07-01 8 7
姫島村 大分県 2025-07-01 8 8
西米良村 宮崎県 2025-07-01 8 8
日之影町 宮崎県 2025-07-01 8 8
十島村 鹿児島県 2025-07-01 8 8
大和村 鹿児島県 2025-07-01 8 8
伊平屋村 沖縄県 2025-07-01 8 7
西興部村 北海道 2025-07-01 7 7
今別町 青森県 2025-07-01 7 7
粟島浦村 新潟県 2025-07-01 7 7
平谷村 長野県 2025-07-01 7 7
売木村 長野県 2025-07-01 7 7
曽爾村 奈良県 2025-07-01 7 6
天川村 奈良県 2025-07-01 7 7
東吉野村 奈良県 2025-07-01 7 7
松野町 愛媛県 2025-07-01 7 5
三島村 鹿児島県 2025-07-01 7 7
多良間村 沖縄県 2025-07-01 7 7
音威子府村 北海道 2025-07-01 6 5
青ヶ島村 東京都 2025-07-01 6 5
丹波山村 山梨県 2025-07-01 6 6
王滝村 長野県 2025-07-01 6 6
野迫川村 奈良県 2025-07-01 6 6
下北山村 奈良県 2025-07-01 6 6
上北山村 奈良県 2025-07-01 6 6
大川村 高知県 2025-07-01 6 6
渡嘉敷村 沖縄県 2025-07-01 6 6
渡名喜村 沖縄県 2025-07-01 6 6
北大東村 沖縄県 2025-07-01 5 5

出典: 全国町村議会議長会 第71回町村議会実態調査