当選必要票数の少ない議会 Top 100
人口 × 推定投票率 ÷ 議員定数 で算出した推定必要票数の少ない順。投票率の仮定は町村 60%・市/特別区 45%。実際の結果は候補者数で変動します。
詳細・立候補の手続きは 立候補ガイド を参照。
| 順位 | 種類 | 議会 | 都道府県 | 人口 | 定数 | 実数 | 不足 | 議員報酬 | 推定必要票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村 | 青ヶ島村 | 東京都 | 156 | 6 | 5 | 1人不足 | ¥146,000 | 16 票 |
| 2 | 村 | 粟島浦村 | 新潟県 | 314 | 7 | 7 | — | ¥109,000 | 27 票 |
| 3 | 村 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 281 | 6 | 6 | — | ¥162,000 | 28 票 |
| 4 | 村 | 御蔵島村 | 東京都 | 290 | 6 | 6 | — | ¥150,000 | 29 票 |
| 5 | 村 | 利島村 | 東京都 | 301 | 6 | 6 | — | ¥174,000 | 30 票 |
| 6 | 村 | 三島村 | 鹿児島県 | 357 | 7 | 7 | — | ¥228,000 | 31 票 |
| 7 | 村 | 野迫川村 | 奈良県 | 319 | 6 | 6 | — | ¥170,000 | 32 票 |
| 8 | 村 | 平谷村 | 長野県 | 380 | 7 | 7 | — | ¥135,000 | 33 票 |
| 9 | 村 | 大川村 | 高知県 | 350 | 6 | 6 | — | ¥155,000 | 35 票 |
| 10 | 村 | 檜枝岐村 | 福島県 | 485 | 8 | 8 | — | ¥203,000 | 36 票 |
| 11 | 村 | 売木村 | 長野県 | 472 | 7 | 7 | — | ¥134,000 | 40 票 |
| 12 | 村 | 上北山村 | 奈良県 | 419 | 6 | 6 | — | ¥160,000 | 42 票 |
| 13 | 村 | 知夫村 | 島根県 | 571 | 8 | 8 | — | ¥167,000 | 43 票 |
| 14 | 村 | 北山村 | 和歌山県 | 385 | 5 | 5 | — | ¥178,000 | 46 票 |
| 15 | 村 | 小菅村 | 山梨県 | 622 | 8 | 8 | — | ¥121,000 | 47 票 |
| 16 | 村 | 北相木村 | 長野県 | 647 | 8 | 8 | — | ¥140,000 | 49 票 |
| 17 | 村 | 丹波山村 | 山梨県 | 499 | 6 | 6 | — | ¥160,000 | 50 票 |
| 17 | 村 | 十島村 | 鹿児島県 | 668 | 8 | 8 | — | ¥230,000 | 50 票 |
| 19 | 村 | 神恵内村 | 北海道 | 725 | 8 | 7 | 1人不足 | ¥190,000 | 54 票 |
| 20 | 村 | 粟国村 | 沖縄県 | 641 | 7 | 7 | — | ¥185,000 | 55 票 |
| 21 | 村 | 馬路村 | 高知県 | 751 | 8 | 8 | — | ¥175,000 | 56 票 |
| 22 | 村 | 新庄村 | 岡山県 | 762 | 8 | 7 | 1人不足 | ¥210,000 | 57 票 |
| 23 | 村 | 黒滝村 | 奈良県 | 585 | 6 | 6 | — | ¥170,000 | 59 票 |
| 24 | 村 | 根羽村 | 長野県 | 800 | 8 | 8 | — | ¥152,000 | 60 票 |
| 25 | 村 | 音威子府村 | 北海道 | 605 | 6 | 5 | 1人不足 | ¥145,000 | 61 票 |
| 25 | 町 | 早川町 | 山梨県 | 811 | 8 | 8 | — | ¥156,000 | 61 票 |
| 27 | 村 | 王滝村 | 長野県 | 631 | 6 | 6 | — | ¥140,700 | 63 票 |
| 28 | 村 | 大鹿村 | 長野県 | 858 | 8 | 8 | — | ¥150,000 | 64 票 |
| 29 | 村 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 660 | 6 | 6 | — | ¥171,000 | 66 票 |
| 29 | 村 | 北大東村 | 沖縄県 | 550 | 5 | 5 | — | ¥188,000 | 66 票 |
| 31 | 村 | 豊根村 | 愛知県 | 908 | 8 | 8 | — | ¥159,000 | 68 票 |
| 31 | 村 | 五木村 | 熊本県 | 908 | 8 | 7 | 1人不足 | ¥213,000 | 68 票 |
| 33 | 村 | 南相木村 | 長野県 | 918 | 8 | 8 | — | ¥160,000 | 69 票 |
| 34 | 村 | 初山別村 | 北海道 | 978 | 8 | 7 | 1人不足 | ¥170,000 | 73 票 |
| 35 | 村 | 天龍村 | 長野県 | 987 | 8 | 8 | — | ¥144,000 | 74 票 |
| 35 | 村 | 上野村 | 群馬県 | 990 | 8 | 7 | 1人不足 | ¥168,000 | 74 票 |
| 35 | 村 | 西米良村 | 宮崎県 | 990 | 8 | 8 | — | ¥200,000 | 74 票 |
| 38 | 村 | 下北山村 | 奈良県 | 783 | 6 | 6 | — | ¥160,000 | 78 票 |
| 39 | 町 | 笠置町 | 京都府 | 1,047 | 8 | 8 | — | ¥170,000 | 79 票 |
| 40 | 村 | 昭和村 | 福島県 | 1,064 | 8 | 8 | — | ¥215,000 | 80 票 |
| 40 | 村 | 西興部村 | 北海道 | 938 | 7 | 7 | — | ¥175,000 | 80 票 |
| 42 | 町 | 幌加内町 | 北海道 | 1,221 | 9 | 9 | — | ¥168,000 | 81 票 |
| 43 | 村 | 座間味村 | 沖縄県 | 863 | 6 | 6 | — | ¥192,000 | 86 票 |
| 44 | 村 | 南大東村 | 沖縄県 | 1,164 | 8 | 8 | — | ¥185,000 | 87 票 |
| 45 | 村 | 北川村 | 高知県 | 1,170 | 8 | 8 | — | ¥220,000 | 88 票 |
| 45 | 村 | 多良間村 | 沖縄県 | 1,027 | 7 | 7 | — | ¥188,000 | 88 票 |
| 45 | 村 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 1,176 | 8 | 7 | 1人不足 | ¥174,300 | 88 票 |
| 48 | 村 | 川上村 | 奈良県 | 1,180 | 8 | 6 | 2人不足 | ¥215,000 | 89 票 |
| 48 | 町 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 1,184 | 8 | 8 | — | ¥253,000 | 89 票 |
| 50 | 村 | 道志村 | 山梨県 | 1,507 | 10 | 9 | 1人不足 | ¥130,000 | 90 票 |
| 51 | 村 | 伊是名村 | 沖縄県 | 1,219 | 8 | 8 | — | ¥205,000 | 91 票 |
| 52 | 村 | 栄村 | 長野県 | 1,528 | 10 | 10 | — | ¥155,000 | 92 票 |
| 52 | 村 | 葛尾村 | 福島県 | 1,225 | 8 | 8 | — | ¥192,000 | 92 票 |
| 52 | 村 | 赤井川村 | 北海道 | 1,232 | 8 | 8 | — | ¥188,000 | 92 票 |
| 55 | 村 | 島牧村 | 北海道 | 1,238 | 8 | 7 | 1人不足 | ¥165,000 | 93 票 |
| 56 | 町 | 中川町 | 北海道 | 1,262 | 8 | 8 | — | ¥140,000 | 95 票 |
| 56 | 村 | 諸塚村 | 宮崎県 | 1,263 | 8 | 8 | — | ¥204,000 | 95 票 |
| 56 | 村 | 泰阜村 | 長野県 | 1,426 | 9 | 9 | — | ¥146,000 | 95 票 |
| 59 | 町 | 三島町 | 福島県 | 1,307 | 8 | 8 | — | ¥185,000 | 98 票 |
| 59 | 町 | 上勝町 | 徳島県 | 1,307 | 8 | 8 | — | ¥182,000 | 98 票 |
| 61 | 村 | 西粟倉村 | 岡山県 | 1,318 | 8 | 8 | — | ¥200,000 | 99 票 |
| 61 | 町 | 与那国町 | 沖縄県 | 1,654 | 10 | 10 | — | ¥198,000 | 99 票 |
| 63 | 村 | 産山村 | 熊本県 | 1,334 | 8 | 8 | — | ¥223,000 | 100 票 |
| 63 | 村 | 三原村 | 高知県 | 1,339 | 8 | 8 | — | ¥170,000 | 100 票 |
| 65 | 村 | 天川村 | 奈良県 | 1,183 | 7 | 7 | — | ¥185,000 | 101 票 |
| 66 | 村 | 大和村 | 鹿児島県 | 1,361 | 8 | 8 | — | ¥225,400 | 102 票 |
| 67 | 村 | 占冠村 | 北海道 | 1,373 | 8 | 8 | — | ¥169,000 | 103 票 |
| 68 | 村 | 東峰村 | 福岡県 | 1,737 | 10 | 10 | — | ¥210,000 | 104 票 |
| 69 | 村 | 泊村 | 北海道 | 1,396 | 8 | 8 | — | ¥183,000 | 105 票 |
| 69 | 村 | 南牧村 | 群馬県 | 1,403 | 8 | 8 | — | ¥200,000 | 105 票 |
| 71 | 村 | 曽爾村 | 奈良県 | 1,253 | 7 | 6 | 1人不足 | ¥158,000 | 107 票 |
| 72 | 町 | 中頓別町 | 北海道 | 1,443 | 8 | 8 | — | ¥179,000 | 108 票 |
| 73 | 町 | 積丹町 | 北海道 | 1,649 | 9 | 9 | — | ¥170,000 | 110 票 |
| 74 | 町 | 神流町 | 群馬県 | 1,476 | 8 | 8 | — | ¥195,000 | 111 票 |
| 75 | 村 | 御杖村 | 奈良県 | 1,323 | 7 | 6 | 1人不足 | ¥177,000 | 113 票 |
| 76 | 村 | 風間浦村 | 青森県 | 1,524 | 8 | 7 | 1人不足 | ¥182,400 | 114 票 |
| 77 | 町 | 浦臼町 | 北海道 | 1,558 | 8 | 8 | — | ¥184,000 | 117 票 |
| 78 | 町 | 北竜町 | 北海道 | 1,573 | 8 | 8 | — | ¥177,000 | 118 票 |
| 79 | 村 | 西目屋村 | 青森県 | 1,186 | 6 | 6 | — | ¥208,000 | 119 票 |
| 79 | 村 | 宇検村 | 鹿児島県 | 1,585 | 8 | 8 | — | ¥228,000 | 119 票 |
| 79 | 村 | 佐井村 | 青森県 | 1,591 | 8 | 8 | — | ¥214,000 | 119 票 |
| 82 | 村 | 生坂村 | 長野県 | 1,601 | 8 | 8 | — | ¥215,000 | 120 票 |
| 83 | 町 | 伊根町 | 京都府 | 1,850 | 9 | 9 | — | ¥170,000 | 123 票 |
| 84 | 村 | 東村 | 沖縄県 | 1,667 | 8 | 8 | — | ¥201,000 | 125 票 |
| 84 | 村 | 東吉野村 | 奈良県 | 1,459 | 7 | 7 | — | ¥230,000 | 125 票 |
| 84 | 村 | 白川村 | 岐阜県 | 1,464 | 7 | 7 | — | ¥180,000 | 125 票 |
| 87 | 村 | 姫島村 | 大分県 | 1,686 | 8 | 8 | — | ¥207,000 | 126 票 |
| 88 | 町 | 上関町 | 山口県 | 2,146 | 10 | 10 | — | ¥185,000 | 129 票 |
| 88 | 町 | 喜茂別町 | 北海道 | 1,934 | 9 | 8 | 1人不足 | ¥170,000 | 129 票 |
| 88 | 村 | 神津島村 | 東京都 | 1,723 | 8 | 8 | — | ¥170,000 | 129 票 |
| 91 | 町 | 金山町 | 福島県 | 1,731 | 8 | 8 | — | ¥217,000 | 130 票 |
| 92 | 村 | 小川村 | 長野県 | 2,188 | 10 | 10 | — | ¥158,000 | 131 票 |
| 93 | 村 | 川内村 | 福島県 | 2,203 | 10 | 9 | 1人不足 | ¥228,000 | 132 票 |
| 94 | 村 | 留寿都村 | 北海道 | 1,991 | 9 | 8 | 1人不足 | ¥160,000 | 133 票 |
| 94 | 町 | 安田町 | 高知県 | 2,219 | 10 | 10 | — | ¥170,000 | 133 票 |
| 96 | 町 | 東洋町 | 高知県 | 2,005 | 9 | 8 | 1人不足 | ¥163,000 | 134 票 |
| 96 | 町 | 雨竜町 | 北海道 | 2,009 | 9 | 8 | 1人不足 | ¥175,000 | 134 票 |
| 98 | 村 | 普代村 | 岩手県 | 2,249 | 10 | 10 | — | ¥170,000 | 135 票 |
| 98 | 町 | 海士町 | 島根県 | 2,252 | 10 | 10 | — | ¥171,000 | 135 票 |
| 98 | 村 | 東成瀬村 | 秋田県 | 2,255 | 10 | 10 | — | ¥211,000 | 135 票 |
これは 推定値であり、過去の実際の最下位当選票数ではありません。地方選挙結果調 PDF からの実票数取り込みは Phase 2 で対応予定。